Vědomostní kvíz Evropy 2: Vyklepni Zástěru a poměř síly s ostatními
Dokážeš vyklepnout Tomáše Zástěru ve vědomostním on – line kvízu?
Oblíbený kvíz v reálném čase proti reálným spoluhráčům je tady! Pokud jsi pravidelným účastníkem našeho kvízu, jistě víš, že hrajeme každou středu od 15:30 hodin, pokaždé ale na jiné téma. A o čem to bude tentokrát?
Víš, jak správně třídit a recyklovat?
Tomáš bude hrát naživo v éteru, ty na telefonu, počítači, zkrátka kdekoliv on – line.
Budou Tvoje znalosti lepší než ty Tomášovy? A jak obstojíš v porovnání s ostatními hráči? Uspěješ v konkurenci a staneš na pomyslné bedně vítězů? Pokud ano, těš se na super cenu!
Pro první tři z vás, nejlepší třídiče 😉, tu máme super odměnu – koloběžku Kostka Tour Fun G6!
Správné zásady třídění se můžeš dočíst na webu www.prahatridi.eu.
Připoj se ve středu 4. prosince 2024 v 15:30 hodin
na www.evropa2.cz/quiz.
Předchozí kvízy na našem webu najdeš tady 😉
Uplynulá kola
27. listopadu – Co víš o adventu a vánočních zvycích?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Veve | 9/10 | 3 891 |
2. | Palette | 9/10 | 3 291 |
3. | GalFodbalix | 9/10 | 3 367 |
154. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 222 |
20. listopadu – Slavné světové (i české) reality show
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | MaTaBa | 10/10 | 3 109 |
2. | Arsenal | 9/10 | 3 808 |
3. | Honza | 9/10 | 3 707 |
178. | Zorka | 7/10 | 2 537 |
13. listopadu – Co si pamatuješ z událostí 17. listopadu?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Platon1976 | 10/10 | 4 296 |
2. | Jin | 10/10 | 3 955 |
3. | Pietro Vendoliny | 10/10 | 3 429 |
239. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 271 |
6. listopadu – Zlaté 90ky – co všechno si z nich pamatuješ?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Platon1976 | 10/10 | 4 527 |
2. | Emtrs | 10/10 | 4 328 |
3. | Místopředsedkyně | 10/10 | 4 287 |
51. | Tomáš Zástěra | 9/10 | 3 874 |
30. října – Halloween 🎃 a slavné horory
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Kira23 | 10/10 | 4 400 |
2. | Verca | 10/10 | 4 394 |
3. | Vavi | 10/10 | 4 393 |
67. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 034 |
23. října – Co si pamatuješ o slavných zvířatech?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Interservis | 10/10 | 4 346 |
2. | ginamazzetti | 10/10 | 4 312 |
3. | Pethrusek | 10/10 | 4 276 |
114. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 349 |
16. října – Jak dobře znáš slavné sportovce?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | A2sripper | 10/10 | 4 505 |
2. | Šampion | 10/10 | 3 494 |
3. | kamh | 10/10 | 3 482 |
361. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 560 |
7. října – Vyklepni Dyka – Všehochuť témat blízkých Vojtovi Dykovi
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Vindulka | 9/10 | 4 003 |
2. | čajm | 9/10 | 3 639 |
3. | Jonik | 9/10 | 3 281 |
4. | Vojta Dyk | 9/10 | 3 704 |
2. října – Karel Gott – jeho život a písně 🎶
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | džejna | 10/10 | 4 582 |
2. | Míša 16 | 10/10 | 4 545 |
3. | Petra Z. | 10/10 | 4 542 |
110. | Tomáš Zástěra | 9/10 | 3 704 |
25. září – Jak velký jsi gamer? 🎮
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Sensei Jirka | 10/10 | 4 389 |
2. | Davidek9996 | 10/10 | 4 319 |
3. | ShardSage | 10/10 | 4 309 |
145. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 188 |
18. září – Slavné české kriminální případy
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Kachna | 10/10 | 4 469 |
2. | MichalS | 10/10 | 4 458 |
3. | Beran | 10/10 | 4 424 |
359. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 2 356 |
11. září – Jak dobré máš logické myšlení?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Wal | 10/10 | 4 051 |
2. | Ondra | 9/10 | 3 812 |
3. | LuckyFish | 9/10 | 3 729 |
477. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 871 |
4. září – Slavní čeští olympijští sportovci
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Honza | 10/10 | 4 540 |
2. | Ada311 | 10/10 | 4 450 |
3. | Vřodka | 10/10 | 4 417 |
138. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 2 637 |
14. srpna – Jak dobře znáš dětské animované seriály?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Míša 16 | 10/10 | 4 248 |
2. | Alda | 10/10 | 4 122 |
3. | Qítko | 10/10 | 3 978 |
377. | Fancy | 4/10 | 754 |
7. srpna – Kolik toho víš o módě a módních ikonách?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Sayurin | 10/10 | 4 545 |
2. | Ter | 10/10 | 4 335 |
3. | Zuzík | 10/10 | 4 180 |
9. | Zorka Hejdová | 9/10 | 3 823 |
31. července – Kolik toho víš o zdravé výživě a životním stylu?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | mnemonicc | 10/10 | 4 391 |
2. | Nadisek | 10/10 | 4 241 |
3. | verki | 10/10 | 4 210 |
214. | Zorka Hejdová | 7/10 | 2 805 |
24. července – Poznáš populární seriál podle hlavních postav?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Wal | 10/10 | 4 653 |
2. | Patrik M | 10/10 | 4 653 |
3. | Blondýna | 10/10 | 4 648 |
398. | Zorka Hejdová | 8/10 | 3 210 |
17. července – Slavná auta a dopravní prostředky 🚘
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Short | 10/10 | 4 243 |
2. | Čert | 10/10 | 4 105 |
3. | Cajda 72 | 10/10 | 4 077 |
168. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 3 063 |
10. července – Slavná místa a adresy 🏨
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Wal | 10/10 | 4 261 |
2. | Markeeet | 10/10 | 3 897 |
3. | Baruna | 10/10 | 2 705 |
361. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 959 |
3. července – Jak dobře znáš Simpsonovi? 💛
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Veronique | 10/10 | 4 612 |
2. | Paulinho | 10/10 | 4 602 |
3. | Makih | 10/10 | 4 566 |
401. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 3 124 |
26. června – České celebrity – kdo, s kým, kdy a kde
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Kuba | 10/10 | 4 549 |
2. | ramštajn | 10/10 | 4 505 |
3. | Inna | 10/10 | 4 500 |
5. | Zorka | 10/10 | 4 468 |
19. června – Seš expert na fotbal a českou fotbalovou reprezentaci? ⚽
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Honza | 10/10 | 4 606 |
2. | MichalS | 10/10 | 4 569 |
3. | Zastera je nej | 10/10 | 4 549 |
273. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 3 034 |
12. června – Jak dobře znáš slavné detektivy a detektivky?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Hříšný Kanec | 10/10 | 4 413 |
2. | Pedro | 10/10 | 4 336 |
3. | honza | 10/10 | 4 312 |
535. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 2 216 |
5. června – Poznáš město podle památky?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | jzv | 10/10 | 4 543 |
2. | Makih | 10/10 | 4 527 |
3. | kamh | 10/10 | 4 493 |
194. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 2 986 |
29. května – Jak dobře znáš italskou kuchyni? 🍕
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Wal | 10/10 | 4 531 |
2. | ILČA | 10/10 | 4 471 |
3. | jurka | 10/10 | 4 316 |
279. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 2 997 |
22. května – Seš milovník koček? Ukaž, jak dobře je znáš! 🐱
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Firiel | 10/10 | 4 364 |
2. | Petra Z. | 10/10 | 4 341 |
3. | Rv78 | 10/10 | 4 142 |
101. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 186 |
15. května – Jak moc žiješ MS v ledním hokeji? 🏒
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Simona174 | 10/10 | 4 597 |
2. | Jirka z Plzně | 10/10 | 4 545 |
3. | Wal | 10/10 | 4 527 |
179. | Tomáš Zástěra | 9/10 | 3 745 |
17. dubna – Poznáš zemi podle toho, co je pro ni typické? 🌎
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | kamh | 10/10 | 4 514 |
2. | Vindulka | 10/10 | 4 483 |
3. | lukbab | 10/10 | 4 467 |
261. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 060 |
10. dubna – Jak dobře znáš filmového Bonda?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Dáda K.P.Blesk | 10/10 | 4 519 |
2. | Platon1976 | 10/10 | 4 441 |
3. | Chossé | 10/10 | 4 355 |
262. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 377 |
3. dubna – Jak moc se nevyplatí spěchat za volantem?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Hejkupsisprej | 9/10 | 3 960 |
2. | Bitcoin z Moravy | 9/10 | 3 829 |
3. | Sára | 10/10 | 3 784 |
137. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 2 996 |
27. března – Folklórní zvyky a tradice
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Evka29 | 10/10 | 4 194 |
2. | DajaTrnda | 10/10 | 4 126 |
3. | pootswall | 10/10 | 4 115 |
661. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 836 |
20. března – Jak dobře znáš Evropu 2? 💙❤️
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Karel 4 | 10/10 | 4 279 |
2. | Devcom Zdenda | 10/10 | 4 184 |
3. | Lendule | 10/10 | 4 161 |
15. | Tomáš Zástěra | 9/10 | 3 813 |
13. března – Oscaři a slavné filmy 🎬
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Inna | 10/10 | 4 426 |
2. | Platon1976 | 10/10 | 4 256 |
3. | Doyle | 9/10 | 3 733 |
488. | Tomáš Zástěra | 4/10 | 1 635 |
6. března – Jak dobře znáš slangové výrazy?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Jirka z Plzně | 10/10 | 4 416 |
2. | P3P1N0 | 10/10 | 4 237 |
3. | Vasa1818 | 10/10 | 4 114 |
6. | Tomáš Zástěra | 10/10 | 3 961 |
28. února – Etiketa na toaletě
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | 123 | 10/10 | 3 960 |
2. | Pokakanek Zástěra | 10/10 | 3 814 |
3. | Lenka | 10/10 | 3 686 |
677. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 1 807 |
21. února – Světová zeměpisná nej 🌎
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Wal | 9/10 | 3 911 |
2. | Narcius Zástěra | 9/10 | 3 660 |
3. | Leoš Č. | 9/10 | 3 566 |
493. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 716 |
14. února – Valentýn ❤️
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Arabela | 9/10 | 3 390 |
2. | Andee | 9/10 | 2 733 |
3. | Platon1976 | 8/10 | 3 530 |
249. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 842 |
7. února – Co si pamatuješ z Večerníčků?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Čarodějnice | 10/10 | 4 414 |
2. | Elza | 10/10 | 4 233 |
3. | Thomash | 10/10 | 4 189 |
198. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 265 |
31. leden – Kolik toho víš o Ralley Dakar? Ukaž se a vyhraj cestu do Afriky!
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Brába | 10/10 | 4 456 |
2. | Max | 10/10 | 4 444 |
3. | tonda | 10/10 | 4 412 |
749. | Tomáš Zástěra | 3/10 | 1 203 |
24. leden – Vyznáš se v ženských seriálech?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Veru | 10/10 | 4 566 |
2. | Sára | 10/10 | 4 383 |
3. | jersey | 10/10 | 4 376 |
775. | Tomáš Zástěra | 4/10 | 1 674 |
17. leden – Je pravda, když se říká: „Co Čech, to muzikant?“
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Michal | 10/10 | 4 396 |
2. | Týnka | 10/10 | 4 181 |
3. | Pavel TelComp | 10/10 | 4 172 |
22. | Tomáš Zástěra | 9/10 | 3 827 |
10. leden – Mráz, zima a sníh ❄️
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | radek | 9/10 | 3 860 |
2. | Dacan8 | 9/10 | 3 634 |
3. | aceczech_7 | 9/10 | 3 629 |
267. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 2 084 |
4. leden – Co hýbalo světem v roce 2023?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | bayerfrayer | 10/10 | 4 664 |
2. | Lenk@ | 10/10 | 4 652 |
3. | Zastěrova máma | 10/10 | 4 646 |
47. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 2 900 |
20. prosinec – Jak dobře se vyznáš v cukroví a ve vánočních jídlech?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Mošna | 10/10 | 3 427 |
2. | DajaTrnda | 9/10 | 3 785 |
3. | Mindoing | 9/10 | 3 731 |
603. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 952 |
13. prosinec – Poznáš českou pohádku podle hlášky?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Makih | 10/10 | 4 347 |
2. | Peťka | 10/10 | 4 189 |
3. | Misul | 10/10 | 4 061 |
547. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 025 |
6. prosinec – Udělali byste znova autoškolu? 🚗
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Bob_Jahoda | 9/10 | 3 608 |
2. | Ross | 9/10 | 2 870 |
3. | Ondrap | 9/10 | 2 821 |
353. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 768 |
29. listopadu – Jak dobře znáš filmové záporáky? 🎬
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Sqwesq | 10/10 | 4 422 |
2. | Delfín | 10/10 | 4 357 |
3. | Galahad | 10/10 | 4 278 |
517. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 2 171 |
15. listopadu – Jak dobře znáš seriál Přátelé?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Makih | 9/10 | 4 151 |
2. | Migousek06 | 9/10 | 4 137 |
3. | Honzík | 9/10 | 4 113 |
207. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 3 148 |
8. listopadu – Jak dobře znáš svět Harryho Pottera?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | cheeseCZ | 10/10 | 4 591 |
2. | OK13 | 10/10 | 4 538 |
3. | MakiH | 10/10 | 4 513 |
201. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 147 |
11. říjen – Jak moc rozumíš pivu? 🍺
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Jakub | 9/10 | 4 088 |
2. | Theoman | 9/10 | 3 872 |
3. | PivovarMZ | 9/10 | 3 725 |
102. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 415 |
4. říjen – Jak si poradíš s učivem pro 7. třídu?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Bronik | 9/10 | 2 982 |
2. | Jay | 9/10 | 2 981 |
3. | tom | 9/10 | 2 813 |
32. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 2 774 |
27. září – Jak dobře znáš romantické komedie? 💕
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | daniela | 10/10 | 4 159 |
2. | Kate | 10/10 | 3 975 |
3. | Michal795 | 10/10 | 3 421 |
186. | Fancy | 7/10 | 1 297 |
20. září – Poznáš autory slavných výroku?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Wal | 10/10 | 4 617 |
2. | Nikca65 | 10/10 | 4 583 |
3. | andy55 | 10/10 | 4 558 |
22. | Tomáš Zástěra | 10/10 | 4 424 |
14. září – Poznáš český song podle textu? 🎶
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Tomáš Zástěra | 10/10 | 4 266 |
2. | Makih | 10/10 | 4 137 |
3. | Marťas | 10/10 | 4 105 |
30. srpna – Poznáš knížku podle hlavní postavy? 📖
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | A | 10/10 | 4 194 |
2. | kataN | 10/10 | 3 061 |
3. | Denndula93 | 10/10 | 2 293 |
455. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 971 |
23. srpna – Jak moc jste kovaní v digitálních technologiích? 💻
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | joe | 10/10 | 4 215 |
2. | Alinečička | 10/10 | 4 157 |
3. | Tomas | 10/10 | 4 064 |
18. | Tomáš Zástěra | 9/10 | 3 724 |
16. srpna – Jste mistři gastronomie? 😋
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Danča | 10/10 | 4 512 |
2. | wal | 10/10 | 4 445 |
3. | HawK9o | 10/10 | 4 322 |
391. | Zorka Hejdová | 6/10 | 2 371 |
9. srpna – Poznáš místa v Česku? 🏰
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Vildulka | 10/10 | 4 514 |
2. | Pepina123 | 10/10 | 4 416 |
3. | Pager | 10/10 | 4 328 |
344. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 613 |
2. srpna – Co víš o známých turistických destinacích? 😎
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Makih | 10/10 | 4 220 |
2. | Vildulka | 10/10 | 4 147 |
3. | PavlaFremr | 10/10 | 4 092 |
314. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 290 |
28. června – Velký letní kvíz 😎
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | HonzaP | 8/10 | 3 079 |
2. | Nat | 8/10 | 1 288 |
3. | Jana12 | 7/10 | 2 946 |
38. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 271 |
21. června – Jak dobří jste řidiči? 🚗
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Idepaťooo | 10/10 | 4 093 |
2. | ondrouch | 10/10 | 4 003 |
3. | pitrs | 10/10 | 4 002 |
526. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 260 |
14. června – Znáš postavy z českých filmů? 🎬
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Fidorka9 | 10/10 | 4 419 |
2. | JJ | 10/10 | 4 417 |
3. | zderam | 10/10 | 4 393 |
86. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 584 |
7. června – Jak obstojíš v retro kvízu? 📻
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Bobina | 10/10 | 4 150 |
2. | Homer | 10/10 | 4 129 |
3. | Hans | 10/10 | 4 016 |
106. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 392 |
31. května – Jaký jsi odborník na lední hokej? 🏒
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | tomas1204 | 10/10 | 4 132 |
2. | pitrs | 10/10 | 4 121 |
3. | Lena | 10/10 | 4 846 |
188. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 101 |
24. května – Kvíz pro mámy a táty o rodičovství a výchově 👶
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | zdeni | 10/10 | 4 407 |
2. | Inna | 10/10 | 4 395 |
3. | Jana | 10/10 | 4 388 |
734. | Tomáš Zástěra | 4/10 | 1 387 |
17. května – Znáš světová hlavní města? 🌇
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Lucky185 | 10/10 | 4 305 |
2. | Milan | 9/9 | 4 300 |
3. | Fineček | 10/10 | 4 300 |
704. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 944 |
10. května – Jak jsi na tom s logickým myšlením? 💡
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Lištička | 9/10 | 2 526 |
2. | Luke borec | 9/9 | 2 237 |
3. | Milan | 9/10 | 2 122 |
144. | Tomáš Zástěra | 6/7 | 1 577 |
3. května – Jaký jsi odborník na fotbal? ⚽
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | coudacoudacouda14141 | 10/10 | 4 345 |
2. | Dodo1234598374619305 | 10/10 | 4 330 |
3. | Vitus | 10/10 | 3 944 |
945. | Tomáš Zástěra | 1/10 | 351 |
26. dubna – Znáš správný význam cizích slov? 🤔
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Danda6666 | 10/10 | 4 072 |
2. | Verča | 10/10 | 4 019 |
3. | Kakacko | 10/10 | 3 758 |
333. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 433 |
19. dubna – Zajímavosti o planetě Zemi 🌎
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Lukynek | 10/10 | 3 700 |
2. | spruance | 10/10 | 3 531 |
3. | Tommy49 | 9/10 | 3 832 |
309. | Tomáš Zástěra | 6/10 | 2 436 |
5. dubna – Co všechno víš o Velikonocích? 🐣
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Marjir | 10/10 | 3 986 |
2. | MB | 10/10 | 3 948 |
3. | Eva. S. | 10/10 | 3 632 |
58. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 184 |
29. března – Kolik toho víš o psech? 🐕
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Veru11 | 10/10 | 4 369 |
2. | Dydla15 | 10/10 | 4 358 |
3. | Andy_es | 9/10 | 4 341 |
163. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 2 891 |
22. března – Znáš známé české songy? 🎶
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Tomáš Zástěra | 10/10 | 4 432 |
2. | Radka | 10/10 | 4 139 |
3. | Číča | 9/10 | 4 044 |
15. března – Co si pamatuješ z dějepisu pro základní školy? 🏫
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Hofi | 10/10 | 4 486 |
2. | platon1976 | 10/10 | 4 387 |
3. | TK95 | 10/10 | 4 198 |
708. | Tomáš Zástěra | 3/10 | 1 271 |
8. března – Jak dobře si pamatuješ Staré pověsti české? 😉
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Gregi | 10/10 | 4 173 |
2. | Petra Z. | 10/10 | 4 100 |
3. | Henry45 | 10/10 | 3 647 |
46. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 567 |
1. března – Zajímavosti ze světa mužů 💪
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Lendy | 10/10 | 3 985 |
2. | Koblížek | 10/10 | 3 822 |
3. | Homer | 9/10 | 3 490 |
30. | Zorka Hejdová | 9/10 | 3 386 |
22. února – Zajímavosti z ženského světa 👄
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Pechy | 10/10 | 4 210 |
2. | Tinita | 10/10 | 3 657 |
3. | KateRough | 9/10 | 3 798 |
434. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 2 061 |
15. února – Paranormální jevy a záhady 👽
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Honzík | 10/10 | 4 513 |
2. | rester | 10/10 | 4 490 |
3. | Verunka123 | 10/10 | 4 404 |
251. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 3 000 |
8. února – Valentýn se blíží ❤️ Co víš o slavných milostných párech? 💑😉
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Bea | 10/10 | 4 199 |
2. | Johny P | 10/10 | 3 746 |
3. | Bella | 10/10 | 3 435 |
502. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 781 |
1. února – Ukaž, jaký jsi znalec deskových a počítačových her 🎲
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | MarekH | 10/10 | 3 885 |
2. | KIKI | 10/10 | 3 578 |
3. | Čalamáda89 | 9/10 | 3 932 |
6. | Tomáš Zástěra | 9/10 | 3 835 |
25. ledna – Jak dobře znáš lidské tělo? 💪
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Evca | 10/10 | 4 318 |
2. | patriks1 | 9/10 | 4 059 |
3. | JitanL | 9/10 | 3 969 |
77. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 2 971 |
18. ledna – Rozumíš řeči teenagerů?
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Marie | 10/10 | 4 498 |
2. | Viky | 10/10 | 4 485 |
3. | ZoomerDan | 10/10 | 4 468 |
168. | Tomáš Zástěra | 9/10 | 3 179 |
11. ledna – Jak moc jsi kovaný v etiketě? 🙏
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Jasas | 10/10 | 4 006 |
2. | David | 10/10 | 4 002 |
3. | Munza | 10/10 | 3 990 |
91. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 179 |
4. ledna – Češi, kteří se proslavili ve světě
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Aglaia | 10/10 | 3 908 |
2. | Misha | 10/10 | 2 911 |
3. | shankman21 | 9/10 | 3 858 |
127. | Tomáš Zástěra | 7/10 | 2 812 |
21. prosince – Vánoce ve filmu 🎄
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Fialka | 10/10 | 3 645 |
2. | NadaBroz | 9/10 | 3 934 |
3. | UkoJešita | 9/10 | 3 809 |
229. | Tomáš Zástěra | 4/10 | 2 143 |
14. prosince – Jak dobře znáš české pohádky 👑
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Číča | 10/10 | 4 520 |
2. | Koník | 9/10 | 3 927 |
3. | Cikinka | 9/10 | 3 923 |
612. | Tomáš Zástěra | 4/10 | 1 599 |
7. prosince – Znáš zajímavé vánoční tradice z celého světa? 🎄
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | zuzkabra22 | 10/10 | 2 933 |
2. | Pepinoooso | 9/10 | 3 551 |
3. | Kuba | 9/10 | 3 377 |
423. | Tomáš Zástěra | 4/10 | 1 359 |
30. listopadu – Jak dobře znáš moravské nářečí? 😉
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | schnapi | 10/10 | 4 421 |
2. | Lulu | 10/10 | 4 322 |
3. | Ivča | 10/10 | 4 322 |
188. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 290 |
23. listopadu – Jak dobře znáš Tomáše Zástěru? 🎤😅
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 217 |
2. | Kevin | 8/10 | 2 719 |
3. | Zuzanka (Zorka Hejdová) | 7/10 | 3 040 |
16. listopadu – Co si pamatuješ z povinné školní četby? 📖
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Pejsek | 10/10 | 4 008 |
2. | Jendajs | 10/10 | 3 682 |
3. | Pošťák92 | 10/10 | 3 239 |
47. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 112 |
9. listopadu – Jaký jsi odborník na české televizní seriály? 🎥
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Portal | 10/10 | 4 346 |
2. | jovi25 | 10/10 | 4 277 |
3. | Mr. dak | 10/10 | 4 176 |
488. | Tomáš Zástěra | 5/10 | 1 900 |
2. listopadu – Jaký jsi odborník na alkohol? 🍹
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
1. | Velky_Kus | 10/10 | 4 377 |
2. | Basilej | 10/10 | 4 332 |
3. | Zdeni | 10/10 | 4 322 |
186. | Tomáš Zástěra | 8/10 | 3 345 |
26. října – Zeměpis pro 1. stupeň základní školy – zvládneš? 😉
Místo | Přezdívka | Otázky | Body |
---|---|---|---|
